AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอ็บส์ฟลีต ยูไนเต็ด | เสมอ | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | เอ็บส์ฟลีต ยูไนเต็ด | เสมอ | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | |
| 46.14% | 38.11% | 15.75% | 53.86% | 61.89% | 84.25% | |
| 53.44% | 61.69% | 84.87% | 53.44% | 61.69% | 84.87% | |
| 28.94% | 28.94% | 42.13% | 57.87% | 57.87% | 84.25% | |
| 74.53% | 68.22% | 57.24% | 50.93% | 63.55% | 85.51% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 1.02 |
|
1.02 0.80 |
4.80 6.70 |
3.95 4.85 |
1.56 1.31 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.60 5.75 |
3.80 4.60 |
1.57 1.36 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.94 |
|
1.03 0.90 |
4.80 5.80 |
3.95 4.55 |
1.56 1.37 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
|
1.00 0.90 |
4.20 5.00 |
4.20 4.75 |
1.57 1.42 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.92 |
|
0.95 0.80 |
5.25 7.50 |
3.90 4.60 |
1.55 1.33 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 0.92 |
|
1.05 0.92 |
3.95 5.80 |
3.55 4.40 |
1.71 1.37 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.92 |
|
1.05 0.92 |
3.95 5.80 |
3.55 4.40 |
1.71 1.37 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.94 |
|
0.90 0.81 |
4.30 6.00 |
4.30 4.70 |
1.59 1.43 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.70 6.25 |
4.00 4.80 |
1.60 1.37 |
| [ENG NLS-9] เอ็บส์ฟลีต ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 11 | 5 | 7 | 27 | 22 | 38 | 9 | 47.8% |
| ทีมเหย้า | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 10 | 24 | 7 | 58.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 12 | 14 | 12 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 29 | 18 | 30.4% |
| ทีมเหย้า | 12 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 13 | 21 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 11 | 5 | 1 | 5 | 6 | 7 | 16 | 8 | 45.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 50.0% | |
| [ENG NL-3] ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 15 | 8 | 3 | 44 | 24 | 53 | 3 | 57.7% |
| ทีมเหย้า | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 11 | 31 | 1 | 64.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 13 | 22 | 5 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 10 | 9 | 7 | 21 | 14 | 39 | 6 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 5 | 4 | 11 | 7 | 20 | 10 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 4 | 3 | 10 | 7 | 19 | 4 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16.7% | |
| แชแทม ทาวน์ | 1-0 | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด |
| อีสต์ไลก์ | 0-0![]() |
เซาธ์ปอร์ท เอฟซี |
| เอ็บส์ฟลีต ยูไนเต็ด | 0-2 | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส |
| ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น | 0-0![]() |
แอนสตี โนแมดส์ |
| เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด | 2-2 | เอเอฟซี ฟิลด์ |
| เอเอฟซี ฮอร์นเชิร์ช | 0-0![]() |
เอเอฟซี เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ | 0-0![]() |
มอร์แคมบ์ |
| เลเธอร์เฮด | 2-3 | ฮอร์สแฮม |
| มาร์รีน | 1-1 | กลูเซสเตอร์ ซิตี้ |
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
คลิททีโร |
| แทมเวิร์ธ | 0-0![]() |
โรชเดล |
| Walton Hersham | 1-0 | แบล็คเลย์ ทาวน์ |
| วีลด์สโตน เอฟซี | 1-0 | ดาเก้นแฮม เรดบริดจ์ |
| บาธ ซิตี้ | 0-0![]() |
เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด |
| เยโอวิล ทาวน์ | 0-0 | อัลเวเชิร์ช |